Beschreibung
Bei diesem großen und daher sehr starken Würfelmagnete ist Vorsicht geboten, sonst kann es leicht zu Verletzungen kommen.
Neodym Magnetwürfel, Kantenlänge 15mm, N52, Ni-Cu-Ni
Technische Daten
Material: | NdFeB (Neodym, Eisen, Bor) |
Form: | Würfel |
Gewicht: | ca. 25,7 g |
Kantenlänge: | 15 mm |
Beschichtung: | vernickelt (Ni-Cu-Ni) |
Magnetisierung: | N52 |
Haftkraft: | bis ca. 17 kg |
Maximale Einsatztemperatur: | 80° C |
Grad | Remanenz | Koerzitivkaft | tasächliche Koerzitivkaft | Maximales Energie Produkt | Maximale operative | |||||
(BR) | (Hc) | (Hci) | (BHmax) | Temperatur | ||||||
Gauss | megaTesla | (Oe) min | (kA/m) min | (KOe) min | (kA/m) min | (MGOe) | (kJ/m3) | (°C) | (°F) | |
N52 | 14200 | 1420 | 10500 | 836 | 11 | 876 | 53 | 422 | 80 | 176 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.