Beschreibung
Neodym MagnetwĂŒrfel â KantenlĂ€nge 15 mm, N52, NiCuNi, vernickelt hĂ€lt bis zu 17 kg
Bei diesem groĂen und daher sehr starken WĂŒrfelmagneten ist Vorsicht geboten, sonst kann es leicht zu Verletzungen kommen.
Neodym MagnetwĂŒrfel, KantenlĂ€nge 15mm, N52, Ni-Cu-Ni
Technische Daten
Material: | NdFeBÂ (Neodym, Eisen, Bor) |
Form: | WĂŒrfel |
Gewicht: | ca. 25,7 g |
KantenlÀnge: | 15 mm |
Beschichtung: | vernickelt (Ni-Cu-Ni) |
Magnetisierung: | N52 |
Haftkraft: | bis ca. 17 kg |
Maximale Einsatztemperatur: | 80° C |
Neodym WĂŒrfel Magnet 15Ă15×15 mm, N52, Ni-Cu-Ni
Grad | Remanenz | Koerzitivkaft | tasÀchliche Koerzitivkaft | Maximales Energie Produkt | Maximale operative | |||||
(BR) | (Hc) | (Hci) | (BHmax) | Temperatur | ||||||
Gauss | megaTesla | (Oe) min | (kA/m) min | (KOe) min | (kA/m) min | (MGOe) | (kJ/m3) | (°C) | (°F) | |
N52 | 14200 | 1420 | 10500 | 836 | 11 | 876 | 53 | 422 | 80 | 176 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.