Beschreibung
Technische Daten Stabmagnete 6×6 mm N45:
| Material: | NdFeB (Neodym, Eisen, Bor) |
| Form: | Scheibe |
| Durchmesser: | Ø 6 mm |
| Höhe: | 6 mm |
| Magnetisierungsrichtung: | axial (parallel zur Höhe) |
| Beschichtung: | vernickelt (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetisierung: | N45 |
| Haftkraft: | ca. 1,363 kg |
| Maximale Einsatztemperatur: | 80° C |
| Gewicht: | 1,3 g |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.