Beschreibung
Neodym WĂŒrfelmagnet â KantenlĂ€nge 10 mm, N45 vernickelt â Haftkraft ca. 7 kg
Unsere MagnetwĂŒrfel sind die beliebtesten Neodym Magnete, sie sind so stark, dass Sie sich durch die Hand hindurch magnetisch anziehen. Es ist unglaublich was unsere Kunden damit alles basteln und herstellen. Anbei eine nicht vollstĂ€ndige Auswahl von kreativen Kundenanwendungen fĂŒr WĂŒrfelmagnete:
magnetschwebende Basteleien
raffinierte PostkartenstÀnder mit Magnethalterungen
CD Regale mit unsichtbarer Halterung
Neodym Magnet WĂŒrfel, KantenlĂ€nge 10mm, N45, Ni-Cu-Ni
Technische Daten
Material: | NdFeBÂ (Neodym, Eisen, Bor) |
Form: | WĂŒrfel |
Gewicht: | ca 7,6g |
KantenlÀnge: | 10 mm |
Beschichtung: | vernickelt (Ni-Cu-Ni) |
Magnetisierung: | N45 |
Haftkraft: | ca. 7 kg |
Maximale Einsatztemperatur: | 80° C |
Neodym WĂŒrfel Magnet 10Ă10×10 mm, N45, Ni-Cu-Ni
Grad | Remanenz | Koerzitivkaft | tasÀchliche Koerzitivkaft | Maximales Energie Produkt | Maximale operative | |||||
(BR) | (Hc) | (Hci) | (BHmax) | Temperatur | ||||||
Gauss | megaTesla | (Oe) min | (kA/m) min | (KOe) min | (kA/m) min | (MGOe) | (kJ/m3) | (°C) | (°F) | |
N45 | 13300 | 1330 | 10500 | 923 | 12 | 836 | 45 | 358 | 80 | 176 |
Servus dreier –
great experience thank you guys